四半期の1ブロック(3週間=21日間)ごとに数値を測定
目次
四半期① <2024年 1月1日~3月31日>
○腕・足の測定は全て左
○もも上→ももの一番太い部分 もも下→もも(膝上)の一番細い部分
スクロールできます
2024年 スタート時 | 四半期① Aブロック 1/1~1/21 | 四半期① Bブロック 1/22~2/11 | 四半期① Cブロック 2/12~3/3 | 四半期① Dブロック 3/4~3/24 | 四半期① 調整期間 3/25~3/31 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重 | 60.60 | 59.5 | 59.0 | -1.6 | |||
体脂肪 | 31.50 | 29.90 | 29.40 | -2.1 | |||
筋肉量 | 39.00 | 39.20 | 39.10 | +0.1 | |||
内臓レベル | 6.5 | 6.0 | 6.0 | -0.5 | |||
体内年齢 | 46 | 44 | 43 | -3 | |||
推定骨量 | 2.50 | 2.50 | 25.0 | 0 | |||
筋質点数 | 70 | 88 | 98 | +28 | |||
首回り | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | -1 |
ウエスト | 83 | 79 | 77 | 79.5 | 77 | 77 | -6 |
下腹部 | 90 | 88 | 86.5 | 89 | 86 | 86.5 | -3.5 |
バスト | 95.5 | 94 | 92 | 94 | 91 | 91 | -3.5 |
アンダー | 83 | 82 | 80 | 82 | 81 | 81 | -3 |
上腕 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 24.5 | 0 |
前腕部 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 0 |
もも上 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | -1 |
もも下 | 42 | 41 | 40.5 | 41 | 40.5 | 40.5 | -1 |
ふくらはぎ | 37.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | -1.5 |
足首 | 21 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21 | -0.5 |
四半期① Aブロック <2024年1月1日~3月31日のうち1月1~1月21日> 総括
年末からの流れでお正月に入りダラダラ
年末のクリスマスあたりから始まったお祭りモード感のままお正月に突入し普段合わない方や美味しいものに囲まれ、始まったばかりのこの企画は締まりのないダラダラした感じで続いてしまっていました。ダイエットでは『毎日同じ時間に体重を測る』とうのはセオリーですが、同じ時間に必ず測定するのも、水を飲んだだけでも体重の数字が動くのを気にするのも非常にストレスで、21日間という1ブロック毎に測定する事にしていました。ですが、3週目の途中興味から体重計に乗ってみると「増加」という恐ろしい数字を目の当たりにしました。お通じの有り無しでも体重に影響があるとはいえ、増加は流石に問題だと思い映画の『スーパーサイズ・ミー』を観て衝撃を受けた事もあり、糖尿病専門医である牧田善二先生の書籍を改めて読んだりしました。以前読んだ時とはまた違い考えさせられる部分があり、食事内容だけ記録していた表には糖質摂取量も記録するように18日目から変更しました。今回の21日ワンブロック期間では、ちゃんと糖質を意識したのはたった4日間だったので、次のBブロックでどのような傾向になるか見ていきたいと思います。
四半期① Aブロック 測定・採寸結果表
スクロールできます
2024年 スタート時 | 四半期① Aブロック 1/1~1/21 | 21日間の 変化値 | 1/1からの 変化値 | |
---|---|---|---|---|
体重 | 60.60 | 59.5 | -1.1 | -1.1 |
体脂肪 | 31.50 | 29.90 | -1.6 | -1.6 |
筋肉量 | 39.00 | 39.20 | +0.2 | +0.2 |
内臓レベル | 6.5 | 6.0 | -0.5 | -0.5 |
体内年齢 | 46 | 44 | -2 | -2 |
推定骨量 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
筋質点数 | 70 | 88 | +18 | +18 |
首回り | 35 | 34 | -1 | -1 |
ウエスト | 83 | 79 | -4 | -4 |
下腹部 | 90 | 88 | -2 | -2 |
バスト | 95.5 | 94 | -1.5 | -1.5 |
アンダー | 83 | 82 | -1 | -1 |
上腕 | 25 | 25 | 0 | 0 |
前腕部 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 |
もも上 | 53 | 52 | -1 | -1 |
もも下 | 42 | 41 | -1 | -1 |
ふくらはぎ | 37.5 | 36 | -1.5 | -1.5 |
足首 | 21 | 20.5 | -0.5 | -0.5 |
四半期① Bブロック <2024年1月1日~3月31日のうち1月22日~2月11日> 総括
年末からの流れでお正月に入りダラダラ
四半期① Bブロック 測定・採寸結果表
スクロールできます
2024年 スタート時 | 四半期① Aブロック 1/1~1/21 | 四半期① Bブロック 2/21~2/11 | 21日間の 変化値 | 1/1からの 変化値 | |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 60.60 | 59.5 | 59.0 | -0.5 | -1.6 |
体脂肪 | 31.50 | 29.90 | 29.4 | -0.5 | -2.1 |
筋肉量 | 39.00 | 39.20 | 39.10 | -0.1 | +0.1 |
内臓レベル | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 0 | -0.5 |
体内年齢 | 46 | 44 | 43 | -1 | -3 |
推定骨量 | 2.50 | 2.50 | 25.0 | 0 | 0 |
筋質点数 | 70 | 88 | 98 | +10 | +28 |
首回り | 35 | 34 | 34 | 0 | -1 |
ウエスト | 83 | 79 | 77 | -2 | -6 |
下腹部 | 90 | 88 | 86.5 | -1.5 | -3.5 |
バスト | 95.5 | 94 | 92 | -2 | -3.5 |
アンダー | 83 | 82 | 80 | -2 | -3 |
上腕 | 25 | 25 | 24.5 | -0.5 | 0 |
前腕部 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 |
もも上 | 53 | 52 | 51 | -1 | -1 |
もも下 | 42 | 41 | 40.5 | -0.5 | -1 |
ふくらはぎ | 37.5 | 36 | 36 | 0 | -1.5 |
足首 | 21 | 20.5 | 20.5 | 0 | -0.5 |
四半期① Cブロック <2024年1月1日~3月31日うち2月12日~3月3日> 総括
四半期① Cブロック 測定・採寸結果表
スクロールできます
2024年 スタート時 | 四半期① Bブロック 2/21~2/11 | 四半期① Cブロック 2/12~3/3 | 21日間の 変化値 | 1/1からの 変化値 | |
---|---|---|---|---|---|
体重 | 60.60 | 59.0 | |||
体脂肪 | 31.50 | 29.4 | |||
筋肉量 | 39.00 | 39.10 | |||
内臓レベル | 6.5 | 6.0 | |||
体内年齢 | 46 | 43 | |||
推定骨量 | 2.50 | 25.0 | |||
筋質点数 | 70 | 98 | |||
首回り | 35 | 34 | |||
ウエスト | 83 | 77 | |||
下腹部 | 90 | 86.5 | |||
バスト | 95.5 | 92 | |||
アンダー | 83 | 80 | |||
上腕 | 25 | 24.5 | |||
前腕部 | 23.5 | 23.5 | |||
もも上 | 53 | 51 | |||
もも下 | 42 | 40.5 | |||
ふくらはぎ | 37.5 | 36 | |||
足首 | 21 | 20.5 |