本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:00 | 14.7g | meiji ●ピスタチオチョコレート | ||
10:15 | 14.7g | meiji ●ピスタチオチョコレート | ||
10:45 | 14.7g | meiji ●ピスタチオチョコレート | ||
12:00 | 2.2g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロールショコラ 1個 | ||
13:00 | 2.2g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロールショコラ 1個 | ||
2.1g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアムバターロール 1個 | |||
1.6g | ビッケベーグル ●糖質制限 プレミアム大豆ロール 1個 | |||
12.5g | nosh ●ほっこり染みわたるポトフ | |||
14:00 | 80.7g | ●レーズンサンド 3個 | ||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
19:00 | 5g | ●ケールとチーズと スライスアーモンドのサラダ (オリーブオイル) | ||
42.85g | ●お土産 ポップコーン 50g | |||
0.2g | ●コーヒー 生クリーム(小匙1) | |||
19:00 | 1.74g | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 196.76g
今日のまとめ
朝から甘いものが食べた過ぎて、普通の食事は諦めてその分お菓子を食べました。賞味期限を数日過ぎてしまったレーズンサンドの消費に負われました……こんな食べ方をするなら毎日一個ずつ食べた方が体にはずっと良かったのだと思います。
コメント