今朝58.50㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 4.5g | ●無調整豆乳 | ||
| 30g | ●オールブラン | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 11:00 | 70g | ●ファミレス | ||
| 13:00 | 30g | ●お菓子 | ||
| 17:00 | 40g | ●おにぎり | ||
| 19:00 | 50g | ●おにぎり・野菜炒め | ||
| 19:00 | 70g | ●ごはん&牛肉 | ||
| 21:00 | 24g | ●シリアルバー | ||
| 22:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 326.24g
コメント