今朝58.50㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 4.5g | ●無調整豆乳 | ||
30g | ●オールブラン | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
11:30 | 17.7g | nosh●クリームコロッケグラタン | ||
3g | ビッケベーグル●糖質制限 極上ふすまピザ(チーズとオリーブオイル) | |||
25g | ●アイス | |||
15:00 | 10g | ●ピーマンのチーズ焼き | ||
10g | ●カフェ | |||
22:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 1g
コメント