今朝59.00㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
20g | ●オールブラン | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
10:30 | 29.3g | nosh●とろーり卵とカルボナーラ明太子 | ||
10g | ●サラダ | |||
14:00 | 25g | ●アイス | ||
16:00 | 32g | ●ポテトチップス | ||
19:00 | 30g | ●肉団子、餃子 | ||
22:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 157.04g
コメント