今朝58.10㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
8:30 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
20g | ●オールブラン | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
13:30 | 40.3g | ●マックチキン | ||
0g | ●コーヒー | |||
14:30 | 70g | ●カルボナーラ | ||
20g | ●グレープゼリー | |||
19:30 | 120g | ●外食 | ||
21:00 | 31.3g | ●ホワイトモカS | ||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 312.34g
コメント