今朝57.9㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
| 20g | ●オールブラン | |||
| 50g | ●シリアル | |||
| 10g | ●牛乳 | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 9:00 | 4.5g | ●まるごとバナナミニ | ||
| 12:00 | 40g | ●スナック菓子 | ||
| 3g | ●牛肉 | |||
| 16:00 | 46g | ●アイス | ||
| 19:00 | 80g | ●冷やし中華 | ||
| 1g | ●アジの開き | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 265.24g
コメント