今朝58.0㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:30 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
20g | ●オールブラン | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
9:30 | 10g | ●フリルレタスとスライスアーモンドのサラダ(ドレッシング) | ||
9.8g | pasco●低糖質クロワッサン1個 | |||
50g | ●どらやき | |||
12:00 | 20g | ●ウィンナー ●うずらの卵 ●デコポン | ||
14:00 | 31g | ●チキンライスパン | ||
20g | ●オールブラン | |||
5g | ●牛乳 | |||
18:00 | 20g | ●スコッチエッグ | ||
20g | ●ごはん | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 216.54g
コメント