今朝58.3㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
20g | ●オールブラン | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
9:30 | 40g | ●チョコ&ナッツ | ||
12:00 | 2g | ●うずらの卵 | ||
5g | ●みそ | |||
12.7g | ケロッグ ●素材まるごと ご褒美ナッツチョコ | |||
16:00 | 10g | ●豚肉と野菜のみそ炒め | ||
10g | ●リーフパイ | |||
18:00 | 14g | ●缶コーヒー | ||
20g | ●チョコ&ナッツ | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 144.44g
コメント