今朝59.2㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
20g | ●オールブラン | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
12:00 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
20g | ●オールブラン | |||
20g | ●チョコ&ナッツ | |||
15:00 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
20g | ●オールブラン | |||
20g | ●チョコ&ナッツ | |||
19:00 | 10g | ●味噌野菜炒め | ||
15g | ●ごはん少し | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 141.74g
コメント