58.90㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3g | ●無調整豆乳200ml | ||
| 25g | ●オールブラン50グラム | |||
| 10:30 | 2.5g | ●もやし200グラム | ||
| 40g | ●カレー | |||
| 15:00 | 20g | ●クッキー | ||
| 19:00 | 150g | ●外食 | ||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●ブラン20g ●牛乳50ml | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 244.37g
58.90㎏
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3g | ●無調整豆乳200ml | ||
| 25g | ●オールブラン50グラム | |||
| 10:30 | 2.5g | ●もやし200グラム | ||
| 40g | ●カレー | |||
| 15:00 | 20g | ●クッキー | ||
| 19:00 | 150g | ●外食 | ||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●ブラン20g ●牛乳50ml | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 244.37g
コメント