今朝59.90㎏
本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3g | ●無調整豆乳 | ||
14.2g | ●ZEN49 ダイエット禅食 | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
12:00 | 17.9g | nosh●チリハンバーグステーキ | ||
15:00 | 3.3g | ビッケベーグル●糖質制限クロワッサンダマンド | ||
16:00 | 5.64g | ●プレミアムおからクッキー 3個 | ||
19:00 | 40g | ●カレー(もやし) | ||
22:00 | 3.76g | ●プレミアムおからクッキー 2個 | ||
3.87g (炭水化物表示) | ●ブラン20g ●牛乳50ml | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 95.54g
コメント