本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 25g | ●ブラン40g ●牛乳100ml | ||
| 50g | ●シリアル&牛乳 | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 12:00 | 7g | ●フリルレタスとスライスアーモンドのサラダ | ||
| 4.6g | ビッケベーグル●糖質制限フレンチトースト | |||
| 16:00 | 21.9g | ●たらフライの特製タルタルソース | ||
| 7.5g | ●プロテインバーキャラメル味 | |||
| 19:00 | 10g | ●ささみとトマトのスープ | ||
| 0:00 | 12.5g | ●ブラン20g ●牛乳50ml |
今日の糖質 合計 142.37g
コメント