本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 25g | ●ブラン40g ●牛乳100ml | ||
| 9:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 11:30 | 13.6g | nosh●旨辛しょうゆもつ鍋 | ||
| 13:00 | 40g | ●クッキー | ||
| 14:30 | 33g | ●ポテトチップス | ||
| 18:00 | 10g | ●ハンバーグ | ||
| 7g | ●ささみのトマトスープ | |||
| 23:00 | 7g | ●ささみのトマトスープ | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 143.34g
コメント