本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 25g | ●ブラン40g ●牛乳100ml | ||
| 15g | ●シリアル&牛乳 | |||
| 11:00 | 40g | ●パン | ||
| 15:00 | 30g | ●おやつ | ||
| 19:30 | 150g | ●外食 | ||
| 100g | ●カフェ |
今日の糖質 合計 360g
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 25g | ●ブラン40g ●牛乳100ml | ||
| 15g | ●シリアル&牛乳 | |||
| 11:00 | 40g | ●パン | ||
| 15:00 | 30g | ●おやつ | ||
| 19:30 | 150g | ●外食 | ||
| 100g | ●カフェ |
今日の糖質 合計 360g
コメント