本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 25g | ●ブラン40g ●牛乳100ml | ||
| 15g | ●シリアル&牛乳 | |||
| 9:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 10:00 | 7g | ●プロテインバーほ●フリルレタスとスライスアーモンドのサラダ | ||
| 3g | ●ウィンナー | |||
| 12:00 | 7g | ●プロテインバー 桜味 | ||
| 12:30 | 12g | ●小魚アーモンド | ||
| 17:00 | 30g | ●おにぎり | ||
| 19:00 | 20g | ●おかず色々 | ||
| 22:30 | 100g | ●お土産お菓子色々 |
今日の糖質 合計 222.87g
コメント