本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 25g | ●ブラン40g ●牛乳100ml | ||
9:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
11:00 | 6.9g | ●プロテインバーほうじ茶 | ||
13:00 | 4.6g | ビッケベーグル●糖質制限フレンチトースト | ||
15g | ●からあげ | |||
15:00 | 7g | ●カフェ | ||
19:00 | 3g | ●キャベツとベーコンのスープ | ||
3g | ●豚肉 | |||
15g | ●マカデミアナッツチョコ | |||
7g | ●フリルレタスとスライスアーモンドのサラダ |
今日の糖質 合計 90.37g
コメント