本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:00 | 25g | ●ブラン40g ●牛乳100ml | ||
9:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
10:15 | 3.76g | ●プレミアムおからクッキー×2個 | ||
14:00 | 3.76g | ●プレミアムおからクッキー×2個 | ||
15:00 | 5.64g | ●プレミアムおからクッキー×3個 | ||
18:00 | 5.64g | ●プレミアムおからクッキー×3個 | ||
19:30 | 120g | ●外食 | ||
23:00 | 5g | ●白ワイン辛口 | ||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 177.14g
コメント