本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
9:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
30g | ●ブラン&牛乳 | |||
12:00 | 50g | ●パンケーキ | ||
15:00 | 150g | ●うどん&天ぷら | ||
17:00 | 23g | ●アイス | ||
19:00 | 50g | ●ピザ | ||
40g | ●お酒 | |||
21:00 | 23g | ●アイス | ||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 374.37g
コメント