本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 80g | ●ブラン&牛乳 | |||
| 23g | ●かぼちゃパイ | |||
| 15:00 | 15g | ●ポップコーン | ||
| 17:00 | 23g | ●かぼちゃパイ | ||
| 19:30 | 20g | ●水餃子 | ||
| 15g | ●豚肉味噌煮 | |||
| 30g | ●ごはん | |||
| 40g | ●お土産チョコ | |||
| 23:00 | 5g | ●白ワイン辛口 | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 259.37g
コメント