本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 7:30 | 100g | ●シリアル&牛乳 | ||
| 12:30 | 29.4g | nosh●ピエトロ特製大豆ミートソースのパスタ | ||
| 4.7g | ビッケベーグル●糖質制限ゴロゴロナッツの生クリームスコーン | |||
| 20g | ●小魚アーモンド | |||
| 17:00 | 6g | ●リーフパイ | ||
| 17:30 | 0g | ●ノンアルコールビール | ||
| 30g | ●唐揚げ | |||
| 15g | ●和菓子 | |||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 213.47g
コメント