本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
10:00 | 100g | ●シリアル&牛乳 | ||
13:30 | 15.9g | nosh●クミン香る牛肉サラダ | ||
2.2g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(チーズ) | |||
15g | ●小魚アーモンド | |||
15:30 | 10g | ●バームロール | ||
19:00 | 20g | ●お菓子 | ||
5g | ●白ワイン辛口 | |||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 176.47g
コメント