本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 10:00 | 50g | ●シリアル&牛乳 | ||
| 13:00 | 30g | ●お菓子 | ||
| 18:30 | 70g | ●そば | ||
| 120g | ●ミニ天丼 | |||
| 21.2g | ●アイス | |||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 299.57g
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 10:00 | 50g | ●シリアル&牛乳 | ||
| 13:00 | 30g | ●お菓子 | ||
| 18:30 | 70g | ●そば | ||
| 120g | ●ミニ天丼 | |||
| 21.2g | ●アイス | |||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 299.57g
コメント