本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 10:00 | 16.6g | nosh●チキンチーズアラビアータ | ||
| 7g | ●カフェ | |||
| 15:00 | 39g | ●スナック菓子 | ||
| 0g | ●ノンアルコールビール | |||
| 18:00 | 150g | ●マクドナルド | ||
| 21:00 | 20g | ●お菓子 | ||
| 21:00 | 6g | ●カフェ | ||
| 22:15 | 0g | ●ノンアルコールビール | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 246.97g
コメント