本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 8:00 | 2.5g | ビッケベーグル●糖質制限クロワッサン | ||
| 9:15 | 29.6g | nosh●菜の花と桜エビのクリームリゾット | ||
| 11:45 | 17.6g | nosh●大きなタマゴのてりたまポーク | ||
| 5.5g | ビッケベーグル●レモンケーキ | |||
| 15:15 | 20g | ●チョコ | ||
| 15:30 | 0.5g | ●うずらの卵 | ||
| 9.5g | ●カプチーノ | |||
| 15:30 | 10g | ●小魚アーモンド | ||
| 18:00 | 30g | ●ごはん | ||
| 23:00 | 2.5g | ビッケベーグル●糖質制限クロワッサン | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 7g
コメント