本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 8:00 | 100g | ●シリアル& 牛乳 | ||
| 40g | ●メロンパン | |||
| 13:45 | 27.8g | nosh●うなぎのひつまぶし | ||
| 9.5g | ●カプチーノ | |||
| 15:30 | 10g | ●小魚アーモンド | ||
| 18:00 | 30g | ●ごはん | ||
| 23:00 | 2.5g | ビッケベーグル●糖質制限クロワッサン | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 228.17g
コメント