本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:30 | 40g | ●メロンパン | ||
9g | ●プラリネカフェ | |||
12:00 | 18.8g | nosh●豚バラ肉のコチュジャン | ||
9g | ●カフェラテ | |||
15:00 | 15g | ●小魚アーモンド | ||
19:00 | 20g | ●シュウマイ | ||
10g | ●ドライカレー | |||
40g | ●ごはん | |||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 170.17g
コメント