本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:00 | 25g | ●ごはん | ||
14:00 | 50g | ●弁当 | ||
18:00 | 60g | ●外食 | ||
20:00 | 7g | ●カフェ | ||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 150.37g
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:00 | 25g | ●ごはん | ||
14:00 | 50g | ●弁当 | ||
18:00 | 60g | ●外食 | ||
20:00 | 7g | ●カフェ | ||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 150.37g
コメント