本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 10g | ●シリアル | |||
| 14:00 | 25.3g | nosh●とろ~りチーズとほっけのすり身揚げ | ||
| 2.2g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアムショコラクリーム | |||
| 18:00 | 15g | ●ごはん | ||
| 20:00 | 7.1g | nosh●ソイチョコプロテインバーホワイトチョコ | ||
| 22:30 | 7g | ●ピーチティー | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 74.97g

コメント