本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
12:30 | 2.5g | ビッケベーグル●糖質制限クロワッサン | ||
14:00 | 10g | ●小魚アーモンド | ||
15:00 | 3.6g | ●缶コーヒー | ||
19:30 | 100g | ●外食 | ||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 124.47g
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
12:30 | 2.5g | ビッケベーグル●糖質制限クロワッサン | ||
14:00 | 10g | ●小魚アーモンド | ||
15:00 | 3.6g | ●缶コーヒー | ||
19:30 | 100g | ●外食 | ||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 124.47g
コメント