本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 8:00 | 7g | ビッケベーグル●低糖質ベーグル | ||
| 0.5g | ●バター | |||
| 12:00 | 4.6g | ワンダ●太陽のモカブレンド(缶コーヒー) | ||
| 13:15 | 17.9g | nosh●チリハンバーグ | ||
| 2.4g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(クルミ) | |||
| 5g | ●サラダ | |||
| 10g | ●バニラアイス | |||
| 18:30 | 6.1g | ●柿の種チョコ | ||
| 19:30 | 16g | ●エビチリたまご | ||
| 20g | ●チョコ | |||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 97.87g

コメント