本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 7:30 | 2.2g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(チーズ) | ||
| 8:30 | 7g | ●わさびアーモンド | ||
| 10g | ●小魚アーモンド | |||
| 15:30 | 4.7g | ビッケベーグル●糖質制限ゴロゴロナッツの生クリームスコーン | ||
| 18:00 | 120g | ●外食 | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 152.27g

コメント