本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 11:00 | 6.2g | ●カフェラテ | ||
| 12:00 | 2.2g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(チーズ) | ||
| 15:30 | 6g | ●メレンゲお菓子 | ||
| 17:00 | 4.6g | ビッケベーグル●糖質制限フレンチトースト | ||
| 19:00 | 8g | ●チキンステーキ | ||
| 30g | ●ごはん | |||
| 20:00 | 10g | ●お菓子 | ||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 75.37g

コメント