本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:15 | 13.4g | nosh●ガーリックバターチキン | ||
6.2g | ●和栗カフェ | |||
12:00 | 22.9g | セブンイレブン●バナナチップスチョコ | ||
14:00 | 15.9g | グリコ●ZERO(チョコ) | ||
17:00 | 2.2g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(チーズ) | ||
19:00 | 8g | ●豚肉焼 | ||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 76.97g
コメント