本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:30 ~ 15:00 | 22.5g | ●小魚アーモンド | ||
15:00 | 14.6g | ●パイチョコ | ||
15:30 | 4.7g | ビッケベーグル●糖質制限ゴロゴロナッツの生クリームスコーン | ||
19:00 | 8g | ●豚肉焼 | ||
7g | ●フリルレタスとスライスアーモンド、柑橘ドレッシング | |||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 65.17g
コメント