本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 5g | ●小魚アーモンド | |||
| 14:30 | 10g | ●小魚アーモンド | ||
| 14:00 | 7g | ●フリルレタスとスライスアーモンド、オリーブオイルとバルサミコ酢サラダ | ||
| 14:30 | 6.2g | ●濃厚カフェオレ | ||
| 16:45 | 0.5g | ビッケベーグル● | ||
| 17:15 | 21.25g | ●小魚アーモンド50g | ||
| 19:00 | 30g | ●マカロニ | ||
| 23:00 | 2.5g | ●白ワイン辛口100ml | ||
| 50g | ●マカロニ | |||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 140.19g

コメント