本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
9:00 | 16.1g | nosh●特選岡山県産カキのチャウダー | ||
13:30 | 13.7g | nosh●バナナドーナツ | ||
6g | ●グミ | |||
14:00 | 7g | ●フリルレタスとスライスアーモンド、オリーブオイルとバルサミコ酢サラダ | ||
14:30 | 6.2g | ●濃厚カフェオレ | ||
16:45 | 0.5g | ビッケベーグル● | ||
17:15 | 21.25g | ●小魚アーモンド50g | ||
19:00 | 70g | ●ハンバーガー | ||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 148.49g
コメント