本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 8:15 | 2.4g | ビッケベーグル●糖質制限生クリームコロネ | ||
| 11:45 | 12g | nosh●牛バラと彩り野菜のマヨソース | ||
| 15:15 | 70g | ●ごはん約200グラム | ||
| 16:00 | 3.4g | ●くるみきなこ | ||
| 17:00 | 2.1g | nosh●バンズパン | ||
| 19:00 | 72g | ●豆大福 | ||
| 20g | ●チーズケーキ | |||
| 10g | ●グミ | |||
| 20g | ●ポテトチップス | |||
| 5g | ●ワイン辛口200ml | |||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 224.64g

コメント