本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 11:00 | 40g | ●コーンフレークと牛乳 | ||
| 30g | ●ケーキ | |||
| 15g | ●オレンジ | |||
| 13:00 | 40g | ●外食 | ||
| 16:00 | 20g | ●グミ | ||
| 19:00 | 30g | ●ラーメン | ||
| 15g | ●オレンジ | |||
| 0.2g | ●サラミ | |||
| 12.1g | ケロッグ ●素材まるごと ベリー&ナッツ | |||
| 11.7g | ケロッグ ●素材まるごと キャラメル&ナッツ | |||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 221.74g

コメント