本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 3.8g | ビッケベーグル●糖質制限極上食パン(ショコラ) | |||
| 0.2g | ●バター | |||
| 11:30 | 26.8g | nosh●坦々水餃子 | ||
| 20g | ●リーフパイ | |||
| 15:00 | 71.4g | ●桜おこわ | ||
| 0.7g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムクキー | |||
| 17:00 | 50g | ●お弁当 | ||
| 19:30 | 5g | ●ワイン辛口200ml | ||
| 25g | ●ポテトチップス | |||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 210.64g

コメント