本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
8:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
7g | ●フリルレタスとスライスアーモンド、オリーブオイルとバルサミコ酢 | |||
20g | ●リーフパイ | |||
9g | ●みかん | |||
0.7g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムクキー | |||
10g | ●グミ | |||
14:30 | 20g | ●リーフパイ | ||
49.8g | ●どらやき | |||
0.2g | ●サラミ | |||
17:00 | 20g | ●リーフパイ | ||
19:30 | 5g | ●ワイン辛口200ml | ||
6g | ●ポテト | |||
10g | ●豆 | |||
25g | ●黒糖パン | |||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 191.07g
コメント