本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.7g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムクキー(プレーン) | |||
10:30 | 0.7g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムクキー(プレーン) | ||
20g | ●リーフパイ | |||
13:00 | 55g | ●ケンタッキー | ||
25g | ●グミ | |||
16:00 | 0.7g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムクキー | ||
20:30 | 86g | ●ラーメン | ||
70g | ●パフェ | |||
23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 266.47g
コメント