本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 11:30 | 3.8g | ビッケベーグル●糖質制限極上食パン(ショコラ) | ||
| 0.2g | ●バター | |||
| 0.7g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムクキー | |||
| 14:30 | 16.3g | nosh●チキン南蛮 | ||
| 18:30 | 15g | ●ポテト | ||
| 7g | ●カツ | |||
| 7g | ビッケベーグル●低糖質ベーグル | |||
| 23:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 58.37g

コメント