本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
10:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
5g | ●ナッツ色々 | |||
10g | ●チョコ | |||
29.3g | nosh●とろーり卵とカルボナーラ明太子 | |||
18:30 | 11g | ●ポテトチップ | ||
20g | ●チョコ | |||
15g | ●ナッツ色々 | |||
20g | ●カシューナッツ | |||
19:30 | 45g | ●ミニ焼肉丼 | ||
2.5g | ●ワイン100ml | |||
7g | ●ナッツ色々 | |||
10g | ●チョコ | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 182.54g
コメント