本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:30 | 10g | ●フリルレタスとスライスアーモンド・トマトドレッシングサラダ | ||
3.8g | ビッケベーグル●糖質制限極上食パン(ショコラ) | |||
9:45 | 0.2g | ●コーヒー(ミルク) | ||
1g | ●ゆで卵 | |||
11:45 | 2.2g | ビッケベーグル●プレミアムバターロール(チーズ) | ||
5g | ●肉団子1個 | |||
15:00 | 13.6g | nosh●旨辛しょうゆもつ鍋 | ||
5.5g | ビッケベーグル●糖質制限レモンケーキ | |||
18:30 | 10g | ●唐揚げ | ||
10g | ●肉団子2個 |
今日の糖質 合計 65.17g
コメント