本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:30 | 40g | ●家にあるあまりもの色々 | ||
13:00 | 50g | ●外食 | ||
17:30 | 100g | ●外食 | ||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 198.37g
今日のまとめ
今日はフラフラして体調が悪かったです。もう生理前の症状がでてきているのだと思います。
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:30 | 40g | ●家にあるあまりもの色々 | ||
13:00 | 50g | ●外食 | ||
17:30 | 100g | ●外食 | ||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 198.37g
今日はフラフラして体調が悪かったです。もう生理前の症状がでてきているのだと思います。
コメント