本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
7:30 | 28.1g | nosh●三元豚の酢豚 | ||
2.4g | ビッケベーグル●低糖質ベーグル(半分)3.5g | |||
5g | ●ニラたま | |||
12.7g | ●バームクーヘン桜16.5g | |||
9:00 | 16.5g | ●キャラメルポップコーン | ||
12:00 | 50g | ●オムそば | ||
15:30 | 25g | ●草餅 | ||
20g | ●桜餅 | |||
18:30 | 25g | ●エビカツサンド | ||
25g | ●あんぱん | |||
19:30 | 18g | ●からあげ | ||
25g | ●草餅 | |||
20g | ●桜餅 | |||
32.2g | ●バームクーヘン | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 |
今日の糖質 合計 312.64g
今日のまとめ
今日はフラフラして体調が悪かったです。もう生理前の症状がでてきているのだと思います。
コメント