本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 5g | ●フリルレタスとスライスアーモンドのサラダ | |||
| 15.5g | ●バームクーヘン | |||
| 13:15 | 24.6g | nosh●さっぱりおろしぽん酢カツ | ||
| 2.2g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(チーズ) | |||
| 11g | ●キャラメルポップコーン | |||
| 3.5g | ビッケベーグル●糖質制限プレミアムベーグル半分 | |||
| 18:30 | 6g | ●銀鱈西京漬け | ||
| 5g | ●ミニトマトとモッツァレラチーズ | |||
| 5g | ●ニラたま | |||
| 0g | ●ノンアルコールビール | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 86.17g
今日のまとめ
今日はフラフラして体調が悪かったです。もう生理前の症状がでてきているのだと思います。

コメント