本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
| 糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
| 7:15 | 6g | ●油揚げの卵巾着4個 | ||
| 7:30 | 3.32g | ●カシューナッツ10g | ||
| 10:15 | 3.8g | ビッケベーグル●糖質制限極上食パン(ショコラ) | ||
| 14:30 | 9.12g | ローソン●からあげくんレッド6個 | ||
| 5g | ●フリルレタスとスライスアーモンドのサラダ | |||
| 5g | 低糖質エクレア半分 | |||
| 2.4g | ビッケベーグル●糖質制限生クリームコロネ | |||
| 6.64g | ●カシューナッツ20g | |||
| 6.8g | ●鬼サブレ | |||
| 19:30 | 19.2g | マクドナルド●ナゲット8個 | ||
| 20g | マクドナルド●ポテト少し | |||
| 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
| 0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 95.65g
今日のまとめ
今日はフラフラして体調が悪かったです。もう生理前の症状がでてきているのだと思います。

コメント