本日の 食事、サプリ、運動
スクロールできます
糖質 | 食事 | サプリメント | 運動 | |
---|---|---|---|---|
6:45 | 3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | ||
8:15 | 16.6g | nosh●ホワイトビーフストロガノフ | ||
6.64g | ●カシューナッツ20g | |||
11:30 | 2.2g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(チーズ) | ||
12g | ●油揚げの卵巾着4個 | |||
14:00 | 3.4g | ●くるみきなこ | ||
15:00 | 2.4g | ビッケベーグル●低糖質プレミアムバターロール(クルミ) | ||
2.4g | ビッケベーグル●糖質制限生クリームコロネ | |||
18:30 | 25g | ●ハッシュポテト | ||
10g | ●豚かつ | |||
3.4g | ●くるみきなこ | |||
3.87g (炭水化物表示) | ●つるりんハトムギ 10粒 | |||
0.63g | ●J’s Amino 4500 |
今日の糖質 合計 92.41g
今日のまとめ
今日はフラフラして体調が悪かったです。もう生理前の症状がでてきているのだと思います。
コメント